Histoforum Examen

N-termen

Op deze pagina zijn de n-termen van het geschiedenisexamen vmbo-gtl, havo en vwo sinds 2003 vermeld.



 

N-termen geschiedenis 2003-2026

 

N-termen vmbo-gtl, havo en vwo 2003-2026 (havo/vwo vanaf 2015 nieuw examen).

 

  vmbo-gtl havo vwo
2003 0,8 1 0,9
2004 0,6 0,5 0,5
2005 0,5 0,6 0,4
2006 0,5 0,2 0,3
2007 0,3 1,7 0,9
2008 0,4 1,5 0,7
2009 1,4 1,3 0,3
2010 1,4 0,5 0,1
2011 0,4 0,8 0,1
2012 0,3 1,6 0,6
2013 1,2 1,6 0,9
2014 1,5 1,7 0,4
2015 0,9 1,1 1
2016 0,9 1,3 0,7
2017 0,9 0,7 0,7
2018 0,9 1 0,9
2019 1,1 1,1 0,5
2021 1,2 1,8 1
2022 1,3 1,4 1,1
2023 1,1 1,4 1
2024 1,1 1,7 1,5
2025 1,1 1,4 1,2
2026 0,9 1 1
       
M 0,9 1,17 0,72

 

 


 

Opvallend is dat de n-termen voor havo en vwo in 2027 dezelfde zijn 1,0, terwijl de n-term voor vwo gemiddeld zo'n 0,5 punt lager ligt, wat er op duidt dat het examen voor vwo iets te eenvoudig is ingeschat door de makers. In 2027 lag in het tweede tijdvak de n-term voor vwo zelfs o,2 punten hoger dan voor havo, respectievelijk 1,1 en 0,9.